<A面>
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 敗2 | 8:30 | ダグラ | プレジデンツ | 第2出場T |
| 第2 | 敗2 | 10:10 | イナズマイレブン | チリカTokyoWest | 第1出場T |
| 第3 | 準々 | 12:00 | ハンタース | 狛江ビクトリー | 連盟 |
<B面>
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 準々 | 8:30 | スクラッチ | ストリートボーイズ | 第2出場T |
| 第2 | 敗2 | 10:10 | 狛江グレイズ | 坂東 | 第1出場T |
| 第3 | 敗2 | 12:00 | ファイターズ | チームアヅマ | 連盟 |
以上
2023年9月24日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 敗2 | 8:30 | ダグラ | プレジデンツ | 第2出場T |
| 第2 | 敗2 | 10:10 | イナズマイレブン | チリカTokyoWest | 第1出場T |
| 第3 | 準々 | 12:00 | ハンタース | 狛江ビクトリー | 連盟 |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 準々 | 8:30 | スクラッチ | ストリートボーイズ | 第2出場T |
| 第2 | 敗2 | 10:10 | 狛江グレイズ | 坂東 | 第1出場T |
| 第3 | 敗2 | 12:00 | ファイターズ | チームアヅマ | 連盟 |
以上
[▲ページトップ]
2023年9月17日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 準々 | 8:30 | モンキース | にぎり飯 | 第2出場T |
| 第2 | 準々 | 10:10 | 狛江Sansations | ブルージェイズ | 第1出場T |
| 第3 | 敗1 | 12:00 | 黒潮 | ファイターズ | 連盟 |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 敗1 | 8:30 | 狛江グレイズ | 狛江市役所 | 第2出場T |
| 第2 | 敗1 | 10:10 | ダグラ | プレイヤヘイターズ | 第1出場T |
| 第3 | 敗1 | 12:00 | パーフェクション | イナズマイレブン | 連盟 |
以上
[▲ページトップ]
2023年9月10日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | T2 | 8:30 | モンキース | オービーズ | 第2出場T |
| 第2 | T2 | 10:10 | ストリートボーイズ | 坂東 | 第1出場T |
| 第3 | T2 | 12:00 | プレジデンツ | スクラッチ | 連盟 |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | T2 | 8:30 | 狛江Sansations | パーフェクション | 第2出場T |
| 第2 | T2 | 10:10 | ハンタース | チリカTokyoWest | 第1出場T |
以上
[▲ページトップ]
2023年9月3日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | T1 | 8:30 | ハンタース | 狛江グレイズ | 第2出場T |
| 第2 | T2 | 10:10 | ダグラ | にぎり飯 | 第1出場T |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | T2 | 8:30 | プレイヤヘイターズ | ブルージェイズ | 第2出場T |
| 第2 | T2 | 10:10 | チームアヅマ | 狛江ビクトリー | 第1出場T |
以上
[▲ページトップ]
2023年7月30日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | T1 | 8:30 | 狛江市役所 | プレジデンツ | 第2出場T |
| 第2 | T1 | 10:10 | 黒潮 | 狛江Sansations | 第1出場T |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | T1 | 8:30 | オービーズ | イナズマイレブン | 第2出場T |
| 第2 | T1 | 10:10 | モンキース | ファイターズ | 第1出場T |
以上
[▲ページトップ]