<A面>
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | 黒潮 | ナンバーズ3 |
| 第2 | 予L | 10:10 | 狛江ビクトリー | 狛江アスレチックス |
| 第3 | 予L | 12:00 | ファイターズ | チームアヅマ |
<B面>
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | 狛江市役所 | 狛江グレイズ |
| 第2 | 予L | 10:10 | ストリートボーイズ | オールラバーズ |
| 第3 | 予L | 12:00 | 狛江Sansations | スクラッチ |
以上
2024年4月14日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | 黒潮 | ナンバーズ3 |
| 第2 | 予L | 10:10 | 狛江ビクトリー | 狛江アスレチックス |
| 第3 | 予L | 12:00 | ファイターズ | チームアヅマ |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | 狛江市役所 | 狛江グレイズ |
| 第2 | 予L | 10:10 | ストリートボーイズ | オールラバーズ |
| 第3 | 予L | 12:00 | 狛江Sansations | スクラッチ |
以上
[▲ページトップ]
2024年4月13日
[▲ページトップ]
2024年4月7日
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | 狛江アスレチックス | 狛江市役所 |
| 第2 | 予L | 10:10 | 狛江モンキース | オービーズ |
| 第3 | 予L | 12:00 | プレイヤヘイターズ | パーフェクション |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | ナンバーズ3 | ダグラ |
| 第2 | 予L | 10:10 | ブルージェイズ | チリカTokyoWest |
| 第3 | 予L | 12:00 | 坂東 | 狛江グレイズ |
以上
[▲ページトップ]
[▲ページトップ]
2024年2月29日
09:00- 開会式
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 10:00 | イナズマイレブン | 狛江モンキース |
| 第2 | 予L | 11:40 | 狛江Sansations | 黒潮 |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 10:00 | ハンタース | にぎり飯 |
| 第2 | 予L | 11:40 | ブルージェイズ | オービーズ |
以上
[▲ページトップ]