<A面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 狛江市役所 | 狛江ビクトリー | 第2出場T |
第2 | 10:10 | オービーズ | 黒潮 | 第1出場T |
<B面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | イナズマイレブン | プレイヤヘイターズ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | モンキース | ハンタース | 第1出場T |
以上
2023年4月23日
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 狛江市役所 | 狛江ビクトリー | 第2出場T |
第2 | 10:10 | オービーズ | 黒潮 | 第1出場T |
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | イナズマイレブン | プレイヤヘイターズ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | モンキース | ハンタース | 第1出場T |
以上
[▲ページトップ]
2023年4月15日
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ストリートボーイズ | にぎり飯 | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 狛江Sansations | ブルージェイズ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 黒潮 | イナズマイレブン | 連盟 |
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ダグラ | オービーズ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | チームアヅマ | ナンバーズ3 | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 坂東 | ファイターズ | 連盟 |
以上
[▲ページトップ]
2023年4月2日
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 狛江ビクトリー | ハンタース | 第2出場T |
第2 | 10:10 | パーフェクション | 坂東 | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 黒潮 | ダグラ | 連盟 |
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | オービーズ | プレイヤヘイターズ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 狛江Sansations | ファイターズ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | モンキース | 狛江グレイズ | 連盟 |
以上
[▲ページトップ]
[▲ページトップ]
2023年3月3日
09:00- 開会式
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 10:00 | 狛江グレイズ | 狛江市役所 | 第2出場T |
第2 | 11:40 | ストリートボーイズ | チームアヅマ | 第1出場T |
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 10:00 | にぎり飯 | スクラッチ | 第2出場T |
第2 | 11:40 | 狛江ビクトリー | モンキース | 第1出場T |
以上
[▲ページトップ]