<A面>準々決勝
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | パーフェクション(B組1位) | 狛江ビクトリー(A組2位) | 第2出場T |
第2 | 10:10 | モンキース(A組1位) | ファイターズ(B組2位) | 第1出場T |
<B面>準々決勝
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | オービーズ(D組1位) | スクラッチ(C組2位) | 第2出場T |
第2 | 10:10 | にぎり飯(C組1位) | 黒潮(D組2位) | 第1出場T |
以上
2023年6月25日
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | パーフェクション(B組1位) | 狛江ビクトリー(A組2位) | 第2出場T |
第2 | 10:10 | モンキース(A組1位) | ファイターズ(B組2位) | 第1出場T |
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | オービーズ(D組1位) | スクラッチ(C組2位) | 第2出場T |
第2 | 10:10 | にぎり飯(C組1位) | 黒潮(D組2位) | 第1出場T |
以上
[▲ページトップ]
2023年5月21日
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | チームアヅマ | スクラッチ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | ファイターズ | パーフェクション | 第1出場T |
第3 | 12:00 | プレイヤヘイターズ | ダグラ | 連盟 |
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | イナズマイレブン | オービーズ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | ナンバーズ3 | ストリートボーイズ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | ブルージェイズ | 坂東 | 連盟 |
以上
[▲ページトップ]
2023年5月14日
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ハンタース | 狛江市役所 | 第2出場T |
第2 | 10:10 | ブルージェイズ | パーフェクション | 第1出場T |
第3 | 12:00 | ダグラ | イナズマイレブン | 連盟 |
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 狛江グレイズ | 狛江ビクトリー | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 坂東 | 狛江Sansations | 第1出場T |
以上
[▲ページトップ]
2023年5月13日
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | スクラッチ | ストリートボーイズ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | ハンタース | 狛江グレイズ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | プレイヤヘイターズ | 黒潮 | 連盟 |
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ナンバーズ3 | にぎり飯 | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 狛江市役所 | モンキース | 第1出場T |
以上
[▲ページトップ]
2023年4月30日
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | パーフェクション | 狛江Sansations | 第2出場T |
第2 | 10:10 | にぎり飯 | チームアヅマ | 第1出場T |
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | スクラッチ | ナンバーズ3 | 第2出場T |
第2 | 10:10 | ファイターズ | ブルージェイズ | 第1出場T |
以上
[▲ページトップ]