第72回都民体育大会冬季大会駅伝競争が、3月21日、堀切菖蒲園でおこなわれました。
一周5km 6区間計30km のコースで行われ、我が狛江チームは、第1区渡辺将吾、第2区酒井敦、第3区小川大輔、第4区児玉恵一、第5区佐藤智昭、第6区高橋輝の各選手が出場し、1時間45分12秒で24チーム中、11位と大健闘しました。
以下、レース後の選手、家族、役員のさわやかな笑顔です。
2019年3月22日
[▲ページトップ]
2019年1月30日
[▲ページトップ]
2019年1月15日
第49回狛江多摩川ロードレースへのご参加ありがとうございました。
各部別の1位~3位までは以下の通りです。
それぞれの結果は下記よりダウンロードしてください。
※結果は全てPDFファイルでの公開となります。
第49回狛江多摩川ロードレース結果小学生男子1・2年部門
第49回狛江多摩川ロードレース結果小学生女子1・2年部門
第49回狛江多摩川ロードレース結果小学生男子3・4年部門
第49回狛江多摩川ロードレース結果小学生女子3・4年部門
第49回狛江多摩川ロードレース結果小学生男子5・6年部門
第49回狛江多摩川ロードレース結果小学生女子5・6年部門
第49回狛江多摩川ロードレース結果中学生男子部門
第49回狛江多摩川ロードレース結果中学生女子部門
第49回狛江多摩川ロードレース結果一般男子部門
第49回狛江多摩川ロードレース結果一般女子部門
第49回狛江多摩川ロードレース結果一般男女(60歳以上)部門
第49回狛江多摩川ロードレース結果一般男子A(10km)部門
第49回狛江多摩川ロードレース結果一般男子B(10km)部門
第49回狛江多摩川ロードレース結果一般女子(10km)部門
小学生男子1・2年 | 小学生女子1・2年 | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 記録 | 順位 | 氏名 | 記録 |
1 | 成川洋翔 | 04:01.50 | 1 | 石上咲帆 | 04:33.70 |
2 | 濱田瑛久 | 04:05.72 | 2 | 富岡侑沙 | 04:35.99 |
3 | 宇野樹 | 04:09.48 | 3 | 太田爽葉 | 04:38.24 |
小学生男子3・4年 | 小学生女子3・4年 | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 記録 | 順位 | 氏名 | 記録 |
1 | 中村勇斗 | 08:34.81 | 1 | 岡本実優 | 08:27.45 |
2 | 伊藤空太 | 08:37.10 | 2 | 高萩麻衣 | 08:49.77 |
3 | 三沢駿輔 | 08:38.63 | 3 | 大沼珠々 | 09:02.34 |
小学生男子5・6年 | 小学生女子5・6年 | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 記録 | 順位 | 氏名 | 記録 |
1 | 酒井優誠 | 07:39.13 | 1 | 物部杏月 | 07:56.22 |
2 | 細見颯真 | 07:39.87 | 2 | 長谷川レイ | 08:25.55 |
3 | 永田悠太 | 07:46.44 | 3 | 黒坂美月 | 08:27.13 |
中学生男子 | 中学生女子 | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 記録 | 順位 | 氏名 | 記録 |
1 | 内山寛之 | 10:22.65 | 1 | 菊池奈々子 | 12:53.76 |
2 | 山口耕太郎 | 10:49.73 | 2 | 杉本天音ウラリ | 13:49.85 |
3 | 長尾巧実 | 12:07.98 | 3 | – | – |
一般男子 | 一般女子 | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 記録 | 順位 | 氏名 | 記録 |
1 | 酒井敦志 | 16:16.16 | 1 | 石田愛 | 23:24.99 |
2 | 渡辺将悟 | 16:35.48 | 2 | 鈴木有美 | 23:42.81 |
3 | 佐藤智明 | 18:00.17 | 3 | 小池香代子 | 25:11.79 |
一般男女60歳以上 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 記録 | ||||
1 | 長塚健一 | 24:41.81 | ||||
2 | 矢島誠一郎 | 25:35.92 | ||||
3 | 有馬祐三 | 25:55.33 |
一般40歳未満男子 | 一般40歳以上男子 | ||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 記録 | 順位 | 氏名 | 記録 |
1 | 渡辺将悟 | 34:15.35 | 1 | 高橋輝 | 36:24.76 |
2 | 小川大輔 | 34:38.42 | 2 | 安達太一 | 37:04.64 |
3 | 佐野啓介 | 37:26.16 | 3 | 三沢大輔 | 37:52.21 |
一般女子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 記録 | ||||
1 | 好士理恵子 | 39:15.20 | ||||
2 | 木住野円華 | 46:18.16 | ||||
3 | 小竹千尋 | 49:01.71 |
[▲ページトップ]
2018年11月13日
距離 | 番号 | 部門 | スタート 時間 |
|
---|---|---|---|---|
3km | 【7】 | 中学生男子の部 | 9:40 | |
【8】 | 中学生女子の部 | 9:40 | ||
5km | 【9】 | 一般男子の部 | (高校生以上) | 10:10 |
【10】 | 一般女子の部 | (高校生以上) | 10:10 | |
【11】 | 一般男女の部 | (60歳以上) | 10:10 | |
1km | 【1】 | 小学生男子の部 | (1・2年) | 10:50 |
【2】 | 小学生女子の部 | (1・2年) | 10:50 | |
2km | 【3】 | 小学生女子の部 | (3・4年) | 11:00 |
【4】 | 小学生女子の部 | (5・6年) | 11:00 | |
【5】 | 小学生男子の部 | (3・4年) | 11:20 | |
【6】 | 小学生男子の部 | (5・6年) | 11:40 | |
10km | 【12】 | 一般男子Aの部 | (40歳未満) | 11:35 |
【13】 | 一般男子Bの部 | (40歳以上) | 11:35 | |
【14】 | 一般女子の部 | (高校生以上) | 11:35 |
※体育館受付:個人の申込みのみ、12月2日(日) 16:00~19:00 に狛江市総合体育館にて受付を行います。
(受付時に参加料をいただきますので、ご持参の上お越しください。)
平成30年11月15日(木)9:00 ~12月2日(日)0:00 ※ネット(WEB)申込みのみ
参加費は「種目番号(小学男子1・2年の場合は 1 )、氏名(フルネーム)、団体の場合は代表者氏名」を明記の上お振込みください(振込手数料は申込者負担)
※振込は申込期間内に行って下さい。期間内に振込が確認ができない場合は、出場できません。
[▲ページトップ]
2018年7月23日
[▲ページトップ]