<A面>第1球場
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | ノギザクラ | ナンバーズ3 |
| 第2 | 予L | 10:10 | 狛江アスレチックス | 狛江モンキース |
| 第3 | 予L | 12:00 | 鈴木建工 | 坂東 |
<B面>第2球場
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 第1 | 予L | 8:30 | 狛江Sansations | 狛江市役所 |
| 第2 | 予L | 10:10 | ハンタース | 狛江グレイズ |
| 第3 | 予L | 12:00 | にぎり飯 | 黒潮 |
区分
・予L:予選リーグ
・決1:決勝トーナメント1回戦
・準々:準々決勝戦
・準決:準決勝戦
・3決:3位決定戦
・決勝:決勝戦
日程・結果
2026年度春季大会予選リーグ順位表、決勝トーナメント表、日程&結果
グラウンドルール
詳細は『狛江市軟式野球連盟大会規則』をご参照ください。
以上



