| 第19回 狛江市レディース大会(団体戦) 報告 | |||||
| 日 時: 平成28年3月10日(木) 9:00 ~ 19:30 | |||||
| 場 所: 狛江市民総合体育館 第一体育室全面 | |||||
| 参加名数: 1・2・3部ランク別 36団体(252名)+12名(スタッフ・救護)=264名 | |||||
| 結果報告(入賞チーム) | |||||
| Aブロック優勝 | Bブロック優勝 | Cブロック優勝 | |||
| 女子1部 | エクスプレス | レモングラス | 調布エレガンスA | ||
| (狛江市) | (町田市) | (調布市) | |||
| 女子2部 | JOUER | かりん | B’Z | ||
| (世田谷区) | (座間市) | (世田谷区) | |||
| 女子3部 | スワロー(2) | 三鷹ロビンス | エバーグリーン | ||
| (調布市) | (三鷹市) | (武蔵野市) | |||
| 大きな怪我や事故もなく、楽しく充実した大会を無事終了したことを ここに報告いたします。 | |||||
3月, 2016
2016年3月14日
第19回狛江市レディース大会結果報告
[▲ページトップ]
2016年3月6日
平成27年度ジュニアスポーツ空手道強化練習のもよう(2/21 最終日)
[▲ページトップ]





