<A面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 狛江ビクトリー | ハンタース | 第2出場T |
第2 | 10:10 | パーフェクション | 坂東 | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 黒潮 | ダグラ | 連盟 |
<B面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | オービーズ | プレイヤヘイターズ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 狛江Sansations | ファイターズ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | モンキース | 狛江グレイズ | 連盟 |
以上