<A面>
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|---|
第1 | 敗2 | 8:30 | ダグラ | プレジデンツ | 第2出場T |
第2 | 敗2 | 10:10 | イナズマイレブン | チリカTokyoWest | 第1出場T |
第3 | 準々 | 12:00 | ハンタース | 狛江ビクトリー | 連盟 |
<B面>
試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|---|
第1 | 準々 | 8:30 | スクラッチ | ストリートボーイズ | 第2出場T |
第2 | 敗2 | 10:10 | 狛江グレイズ | 坂東 | 第1出場T |
第3 | 敗2 | 12:00 | ファイターズ | チームアヅマ | 連盟 |
以上