<A面>
| 試合 | 開始 | 区分 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 1回戦 | 狛江ビクトリー | 光洋クラブ | 第2出場T | 
| 第2 | 10:10 | 1回戦 | ハンタース | チームアヅマ | 第1出場T | 
| 第3 | 12:00 | 1回戦 | プレジデンツ | イナズマイレブン | 連盟 | 
<B面>
| 試合 | 開始 | 区分 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 1回戦 | プレイヤヘイターズ | ストリートボーイズ | 第2出場T | 
| 第2 | 10:10 | 1回戦 | 黒潮 | 坂東 | 第1出場T | 
| 第3 | 12:00 | 2回戦 | 我武者羅 | ファイターズ | 連盟 | 
以上
| 試合 | 開始 | 区分 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 1回戦 | 狛江ビクトリー | 光洋クラブ | 第2出場T | 
| 第2 | 10:10 | 1回戦 | ハンタース | チームアヅマ | 第1出場T | 
| 第3 | 12:00 | 1回戦 | プレジデンツ | イナズマイレブン | 連盟 | 
| 試合 | 開始 | 区分 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 8:30 | 1回戦 | プレイヤヘイターズ | ストリートボーイズ | 第2出場T | 
| 第2 | 10:10 | 1回戦 | 黒潮 | 坂東 | 第1出場T | 
| 第3 | 12:00 | 2回戦 | 我武者羅 | ファイターズ | 連盟 | 
以上
[▲ページトップ]