<A面>
試合 | 開始 | 区分 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 準々決勝 | 狛江ビクトリー | ハンタース | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 敗2回戦 | 光洋クラブ | イナズマイレブン | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 敗2回戦 | 狛江モンキース | ファイターズ | 連盟 |
<B面>
試合 | 開始 | 区分 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 準々決勝 | 狛江Sansations | 狛江市役所 | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 敗2回戦 | ストリートボーイズ | ダグラ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 敗2回戦 | プレジデンツ | 狛江グレイズ | 連盟 |
以上