<A面>
試合 | 開始 | 区分 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 敗1回戦 | オービーズ | ストリートボーイズ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 準々決勝 | スクラッチ | 我武者羅 | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 敗1回戦 | プレジデンツ | 坂東 | 連盟 |
<B面>
試合 | 開始 | 区分 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 敗1回戦 | 光洋クラブ | プレイヤヘイターズ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 準々決勝 | パーフェクション | にぎり飯 | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 敗1回戦 | チームアヅマ | 狛江モンキース | 連盟 |
以上