<A面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ナンバーズ3 | パーフェクション | 第2出場T |
第2 | 10:10 | ハンタース | 坂東 | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 狛江市役所 | ブルージェイズ | 連盟 |
<B面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 光洋クラブ | ファイターズ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 我武者羅 | 黒潮 | 第1出場T |
第3 | 12:00 | イナズマイレブン | 狛江モンキース | 連盟 |
以上