<A面>予選リーグ、決勝トーナメント1回戦
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 決勝T | 8:30 | ストリートボーイズ | パーフェクション | 第2出場T |
| 第2 | 決勝T | 10:10 | にぎり飯 | イナズマイレブン | 第1出場T |
| 第3 | 予選L | 12:00 | スクラッチ | プレジデンツ | 連盟 |
<B面>予選リーグ、決勝トーナメント1回戦
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 決勝T | 8:30 | ナンバーズ3 | ブルージェイズ | 第2出場T |
| 第2 | 決勝T | 10:10 | 狛江モンキース | 狛江ビクトリー | 第1出場T |
| 第3 | 予選L | 12:00 | 坂東 | 我武者羅 | 連盟 |
以上



