1回戦
<A面>
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 小田急バス | スクラッチ | 第2 |
第2 | 10:10 | チームアズマ | ダイナマイツ | 第1 |
第3 | 12:00 | 狛江市役所 | オービーズ | 第4 |
<B面>
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 狛江ビクトリー | ハンタース | 第2 |
第2 | 10:10 | 軟唐 | 徳之島 | 第1 |
第3 | 12:00 | 多摩川クラブ | ナンバーズ3 | 第4 |
2回戦
<A面>
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第4 | 13:40 | プレジデンツ | VOユニオン | 第3 |
<B面>
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第4 | 13:40 | プレイヤヘイタース | 東京epoc | 第3 |
以上