<A面>秋季大会1回戦
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | スクラッチ | ダイナマイツ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | RIVERS | オービーズ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | ストリートボーイズ | パーフェクション | 第4出場T |
第4 | 13:40 | ドルフィンズ | 狛江モンキース | 第3出場T |
<B面>秋季大会1回戦
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ファイターズ | 狛江ドジャース | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 狛江ビクトリー | アローズ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 狛江市役所 | 軟唐 | 第4出場T |
第4 | 13:40 | ミランダ | イズミダグラ | 第3出場T |
以上