1回戦
<A面>
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | チーム宝 | 坂東 | 第2 |
第2 | 10:10 | 狛江モンキース | RIVERS | 第1 |
第3 | 12:00 | アローズ | TIF | 第4 |
第4 | 13:40 | プレジデンツ | 電研エキスパーツ | 第3 |
<B面>
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 光洋クラブ | 狛江ドジャース | 第2 |
第2 | 10:10 | ファイターズ | ミランダ | 第1 |
第3 | 12:00 | 黒潮 | 電力中央研究所 | 第4 |
第4 | 13:40 | プレイヤヘイターズ | イズミダグラ | 第3 |
以上