予選リーグ
<A面>
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 狛江モンキース | パーフェクション | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 狛江市役所 | 小田急バス | 第1出場T |
第3 | 12:00 | オービーズ | アローズ | 第4出場T |
第4 | 13:40 | イズミダグラ | ダイナマイツ | 第3出場T |
<B面>
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ファイターズ | 狛江ドジャース | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 黒潮 | ミランダ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | プレジデンツ | ストリートボーイズ | 第4出場T |
第4 | 13:40 | ナンバーズ3 | 坂東 | 第3出場T |
以上