<A面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | RIVERS | 電力中央研究所 | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 徳之島 | ハンタース | 第1出場T |
第3 | 12:00 | ファイターズ | プレジデンツ | 第4出場T |
第4 | 13:40 | ダグラ | ストリートボーイズ | 第3出場T |
<B面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 狛江ビクトリー | 坂東 | 第2出場T |
第2 | 10:10 | ミランダ | 光洋クラブ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | ナンバーズ3 | アローズ | 第4出場T |
第4 | 13:40 | 狛江ドジャース | TIF | 第3出場T |
以上