<A面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ファイターズ | ナンバーズ3 | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 狛江ドジャース | ダグラ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | ダイナマイツ | 軟唐 | 第4出場T |
第4 | 13:40 | ジャガーズ | プレイヤヘイターズ | 第3出場T |
<B面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 黒潮 | TIF | 第2出場T |
第2 | 10:10 | プレジデンツ | オービーズ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 狛江市役所 | パーフェクション | 第4出場T |
第4 | 13:40 | ドルフィンズ | スクラッチ | 第3出場T |
以上