<A面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | プレジデンツ | ジャガーズ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 狛江ビクトリー | にぎり飯 | 第1出場T |
第3 | 12:00 | パーフェクション | 光洋クラブ | 第4出場T |
第4 | 13:40 | ファイターズ | チームアヅマ | 第3出場T |
<B面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 狛江市役所 | 狛江Sen Sations | 第2出場T |
第2 | 10:10 | ハンタース | ナンバーズ3 | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 坂東 | 狛江INTIMATE CLUB | 第4出場T |
第4 | 13:40 | プレイヤヘイターズ | 狛江モンキース | 第3出場T |
以上