<A面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ブルージェイズ | 黒潮 | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 狛江Sen Sations | プレジデンツ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 狛江INTIMATE CLUB | パーフェクション | 第4出場T |
第4 | 13:40 | チームアヅマ | プレイヤヘイターズ | 第3出場T |
<B面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ナンバーズ3 | 狛江ビクトリー | 第2出場T |
第2 | 10:10 | イナズマイレブン | ストリートボーイズ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | ジャガーズ | 狛江市役所 | 第4出場T |
第4 | 13:40 | 狛江モンキース | ファイターズ | 第3出場T |
以上