<A面>決勝トーナメント1回戦
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ファイターズ | イナズマイレブン | 第2出場T |
第2 | 10:10 | ブルージェイズ | プレイヤヘイターズ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 狛江ビクトリー | オービーズ | 第4出場T |
第4 | 13:40 | TAMA RIVERS | 坂東 | 第3出場T |
<B面>決勝トーナメント1回戦
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ハンタース | ジャガーズ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | パーフェクション | 黒潮 | 第1出場T |
第3 | 12:00 | プレジデンツ | 電力中央研究所 | 第4出場T |
第4 | 13:40 | 狛江モンキース | スクラッチ | 第3出場T |
以上