<A面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | イナズマイレブン | ブルージェイズ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | ダグラ | オービーズ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | TAMA RIVERS | ナンバーズ3 | 第4出場T |
第4 | 13:40 | 光洋クラブ | 軟唐 | 第3出場T |
<B面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 徳之島 | パーフェクション | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 狛江市役所 | プレイヤヘイターズ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 黒潮 | 狛江ビクトリー | 第4出場T |
第4 | 13:40 | 坂東 | 狛江モンキース | 第3出場T |
以上