<A面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | 黒潮 | ミランダ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | 狛江ビクトリー | スクラッチ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | 軟唐 | パーフェクション | 第4出場T |
第4 | 13:40 | プレジデンツ | T・I・F | 第3出場T |
<B面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ナンバース3 | プレイヤヘイターズ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | ハンタース | 光洋クラブ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | オービーズ | ドルフィンズ | 第4出場T |
第4 | 13:40 | アローズ | TAMA RIVERS | 第3出場T |
以上