<A面>
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 準々 | 8:30 | モンキース | にぎり飯 | 第2出場T |
| 第2 | 準々 | 10:10 | 狛江Sansations | ブルージェイズ | 第1出場T |
| 第3 | 敗1 | 12:00 | 黒潮 | ファイターズ | 連盟 |
<B面>
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 敗1 | 8:30 | 狛江グレイズ | 狛江市役所 | 第2出場T |
| 第2 | 敗1 | 10:10 | ダグラ | プレイヤヘイターズ | 第1出場T |
| 第3 | 敗1 | 12:00 | パーフェクション | イナズマイレブン | 連盟 |
以上
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 準々 | 8:30 | モンキース | にぎり飯 | 第2出場T |
| 第2 | 準々 | 10:10 | 狛江Sansations | ブルージェイズ | 第1出場T |
| 第3 | 敗1 | 12:00 | 黒潮 | ファイターズ | 連盟 |
| 試合 | 区分 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1 | 敗1 | 8:30 | 狛江グレイズ | 狛江市役所 | 第2出場T |
| 第2 | 敗1 | 10:10 | ダグラ | プレイヤヘイターズ | 第1出場T |
| 第3 | 敗1 | 12:00 | パーフェクション | イナズマイレブン | 連盟 |
以上
[▲ページトップ]