<A面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | ナンバーズ3 | 狛江モンキース | 第2出場T |
第2 | 10:10 | ストリートボーイズ | ブルージェイズ | 第1出場T |
第3 | 12:00 | スクラッチ | ダグラ | 連盟 |
<B面>予選リーグ
試合 | 開始 | 一塁側 | 三塁側 | 塁審 |
---|---|---|---|---|
第1 | 8:30 | パーフェクション | プレイヤヘイターズ | 第2出場T |
第2 | 10:10 | にぎり飯 | 狛江ビクトリー | 第1出場T |
第3 | 12:00 | プレジデンツ | 狛江Sen Sations | 連盟 |
以上